管理番号 | 新品 :20373981549 | メーカー | 電動ブロワ | 発売日 | 2024-10-26 | 定価 | 56,500円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | HHB36AXB | ||||||||
タイプ | J86 | ||||||||
モーター種類 | ブラシレス | ||||||||
モーター最大出力(W) | 750 | ||||||||
無負荷時回転数(rpm) | 22,500 | ||||||||
電圧(V) | 36 | ||||||||
全長×全幅×全高(mm) | 962×176×271 | ||||||||
機体質量(kg) | 本体部 | ||||||||
2.6(バッテリーベルト、バッテリー除く) | |||||||||
バッテリーベルト | 1.5 | ||||||||
最大風量?/min | 14.3(ラウンドノズル)/12.2(ファンノズル) | ||||||||
最大風速(m/s) | 65(ラウンドノズル)/68(ファンノズル) | ||||||||
騒音レベルdB(A) | 99 | ||||||||
モデル・タイプ | CV3680XA・JM | ||||||||
指定充電電源 | AC100V 50/60Hz | ||||||||
充電可能温度 | 約0~40 | ||||||||
標準充電時間※ | 80%まで:約35分 / 100%まで:約55分 | ||||||||
電圧 | 36V | ||||||||
容量 | 6.0Ah | ||||||||
質量 | 約0.9kg | ||||||||
指定充電器 | CV3680XA | ||||||||
JANコード | 4945943203698 | ||||||||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||||||||
充電電圧 | 14.4~36V | ||||||||
充電電流 | 8.0A | ||||||||
指定バッテリー | DP3660XA |
最大風量14.3m3/minのパワフル設計。 ホンダ正規特約店 林業 農業 枯葉集め 低騒音・低振動モデル名: HHB36AXBタイプ: J86モーター種類:ブラシレスモーター最大出力(W):750無負荷時回転数(rpm):22,500電圧(V):36全長×全幅×全高(mm):962×176×271機体質量(kg)本体部:2.6(バッテリーベルト、バッテリー除く)バッテリーベルト:1.5最大風量?/min:14.3(ラウンドノズル)/12.2(ファンノズル)最大風速(m/s):65(ラウンドノズル)/68(ファンノズル)騒音レベルdB(A)※:99※欧州騒音指令2000/14/ECに基づく。付属品:バッテリーベルト、ラウンドノズル、ファンノズル ブロワ主要諸元 バッテリー主要諸元※バッテリーの状態、環境によって変動します。 充電器主要諸元