管理番号 | 新品 :20332055047 | メーカー | 【送料無料】エアオプティクス | 発売日 | 2024-11-18 | 定価 | 12,337円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアオプティクスプラスハイドラグライド乱視用3つの特徴 | |||||||||
・うるおい成分たっぷりで快適・乾きにくく、汚れにくい。・安定したクリアな視界 | |||||||||
エアオプティクスプラスハイドラグライド乱視用 | |||||||||
BC(ベースカーブ) | 8.7mm | ||||||||
度数 | 0.00~-6.00(0.25ステップ)-6.50~-10.00(0.50ステップ)+0.25~+6.00(0.25ステップ) | ||||||||
DIA | 14.5mm | ||||||||
中心厚(-3.00Dの場合) | 0.102mm | ||||||||
柱度数(CYL) | -0.75D,-1.25D,-1.75D,-2.25D | ||||||||
乱視軸(AXIS) | 180,90,160,20(※+レンズは180,90のみ) | ||||||||
酸素透過係数(Dk値) | 110 | ||||||||
酸素透過率(Dk/L値) | 108 | ||||||||
含水率 | 33% | ||||||||
FDA分類 | グループ1(非イオン性低含水) | ||||||||
医療機器承認番号 | 22800BZX00370000 | ||||||||
販売元 | 日本アルコン | ||||||||
製造国 | マレーシア、インドネシア | ||||||||
広告文責 | 株式会社カズマ 0800-777-7777 | ||||||||
区分 | 高度管理医療機器 | ||||||||
高度管理医療機器 札保医許可(機器)第10229号「高度管理医療機器等販売許可証」取得 |
こちらの商品は「マイナスレンズ(近視)」です。 「プラスレンズ(遠視)」はこちらです。マイナスレンズ(近視用)はこちら!プラスレンズ(遠視用)はこちら!おすすめケア用品はこちら欠品情報こちらの商品は、下記の近視度数(PWR)/乱視度数(CYL)/乱視軸(AXIS)にてメーカーによる欠品が発生しております。近視度数 / 乱視度数 / 乱視軸